拉显降初
AU3142
hg19 / GRCh37
D-TYT196328
M8a1
 E11
 非洲: 0.33% 
 欧洲: 0.001% 
 印度: 0.659% 
 马来: 0.001% 
 傣族: 0.001% 
 彝族: 43.8% 
 华东: 33.2% 
 日本: 3.01% 
 中国北部鄂伦春: 11.6% 
 雅库特: 6.76% 
 美洲: 0.639% 

K47
中国南方人 	 41.330 %
藏缅族群 	 26.111 %
东亚 	 14.377 %
蒙古人 	  7.840 %
通古斯语族群 	  7.657 %
阿尔泰人 	  2.203 %
亚马逊人 	  0.441 %
地中海 	  0.001 %
帕米尔人 	  0.001 %
西地中海 	  0.001 %
巴布亚人 	  0.001 %
中美印第安人 	  0.001 %
马来人 	  0.001 %
波罗的海 	  0.001 %
非洲南部游猎民族 	  0.001 %
伊朗人 	  0.001 %
北欧族群 	  0.001 %
非洲东部游猎民族 	  0.001 %
西北印度人 	  0.001 %
萨赫勒人 	  0.001 %
乌拉尔语族群 	  0.001 %
西芬兰人 	  0.001 %
西非 	  0.001 %
凯尔特人 	  0.001 %
北海日耳曼人 	  0.001 %
西伯利亚人 	  0.001 %
楚瓦什人 	  0.001 %
东北亚 	  0.001 %
南印度人 	  0.001 %
中南半岛人 	  0.001 %
安第斯山人 	  0.001 %
非洲中部游猎民族 	  0.001 %
东欧 	  0.001 %
阿拉伯人 	  0.001 %
北美印第安人 	  0.001 %
蒙达语族群 	  0.001 %
奥摩语族群 	  0.001 %
地中海东部 	  0.001 %
尼罗河流域语族群 	  0.001 %
原始南岛语族群 	  0.001 %
古巴尔干人 	  0.001 %
北高加索人 	  0.001 %
南高加索人 	  0.001 %
北非 	  0.001 %
东伊比利亚人 	  0.001 %
北伊比利亚人 	  0.001 %
库希特语族 	  0.001 %

K12b
格德罗西亚: 0.001% 
 西伯利亚: 10.2% 
 西北非: 0.001% 
 东南亚: 17.9% 
 大西洋地中海: 0.001% 
 北欧: 0.001% 
 南亚: 2.72% 
 东非: 0.001% 
 西南亚: 0.001% 
 东亚: 69.1% 
 高加索: 0.001% 
 南撒哈拉: 0.001% 
中国
四川省甘孜藏族自治州丹巴县墨尔多镇卓笼地区
拉显
藏语
藏族
藏族-康巴-嘉绒
嘉绒
拉显家族
象雄 吐蕃 康巴 嘉绒
象雄 吐蕃


微信扫一扫

© 2020-2023 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树